(相關(guān)資料圖)
序號(hào) | 學(xué)校 | 學(xué)制 | 小學(xué)一年級(jí)最大招生計(jì)劃數(shù) | 初中一年級(jí)最大招生計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)咨詢電話 |
1 | 廣州市天河區(qū)新蕾五星學(xué)校 | 九年一貫制 | 0 | 10 | 87227599 87227707 |
2 | 廣州市天河區(qū)同仁學(xué)校 | 九年一貫制 | 15 | 60 | 85574792 |
3 | 廣州市天河區(qū)同仁天興學(xué)校 | 九年一貫制 | 15 | 10 | 87051688 |
4 | 廣州市天河區(qū)同仁實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 九年一貫制 | 15 | 20 | 87096997 |
5 | 廣州市天河區(qū)育華學(xué)校 | 九年一貫制 | 20 | 50 | 38480609 |
6 | 廣州市天河區(qū)成龍中學(xué) | 九年一貫制 | 30 | 20 | 87725127 |
7 | 廣州市天河區(qū)棠福學(xué)校 | 九年一貫制 | 30 | 40 | 61394261 |
8 | 廣州市天河區(qū)東風(fēng)學(xué)校 | 九年一貫制 | 25 | 3 | 87645745 |
9 | 廣州市天河區(qū)東泰學(xué)校 | 九年一貫制 | 14 | 10 | 82574275 |
10 | 廣州市天河區(qū)天澤中學(xué) | 九年一貫制 | 15 | 30 | 87041012 |
11 | 廣州市天河區(qū)培智學(xué)校 | 九年一貫制 | 20 | 5 | 37086203 |
12 | 廣州市天河區(qū)大華學(xué)校 | 九年一貫制 | 15 | 20 | 37394719 |
13 | 廣州市天河區(qū)鳳凰中學(xué) | 九年一貫制 | 10 | 20 | 87039561 |
14 | 廣州市天河區(qū)新昌學(xué)校 | 九年一貫制 | 15 | 0 | 85554813 |
15 | 廣州市天河區(qū)科韻路學(xué)校 | 九年一貫制 | 0 | 5 | 85273061 |
16 | 廣州市天河區(qū)明珠中英文學(xué)校 | 九年一貫制 | 0 | 30 | 32285276 |
17 | 廣州市天河區(qū)龍圣學(xué)校 | 九年一貫制 | 0 | 50 | 87034953 |
18 | 廣州市天河區(qū)興華培智學(xué)校 | 九年一貫制 | 20 | 45 | 87088307 |
19 | 廣州市天河區(qū)培藝學(xué)校 | 九年一貫制 | 10 | 30 | 82329688 |
20 | 廣州市天河區(qū)天驕中英文學(xué)校 | 九年一貫制 | 15 | 15 | 85515764 |
21 | 廣州市天河區(qū)東風(fēng)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 完全小學(xué) | 30 | / | 3235255732352796 |
22 | 廣州市天河區(qū)新蕾學(xué)校 | 完全小學(xué) | 15 | / | 38254667 |
23 | 廣州市天河區(qū)長(zhǎng)虹小學(xué) | 完全小學(xué) | 15 | / | 37238278 |
24 | 廣州市天河區(qū)漁興小學(xué) | 完全小學(xué) | 15 | / | 38674365 |
25 | 廣州市天河區(qū)東明荔園學(xué)校 | 完全小學(xué) | 20 | / | 82314002 |
26 | 廣州市天河區(qū)京粵實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 完全小學(xué) | 30 | / | 85664058 |
27 | 廣州市天河區(qū)志才小學(xué) | 完全小學(xué) | 30 | / | 85673246 |
28 | 廣州市天河區(qū)嶺南中英文學(xué)校 | 完全小學(xué) | 15 | / | 38469364 |
總計(jì) | 全區(qū)民辦小一積分入學(xué)總招生計(jì)劃為454個(gè) | 全區(qū)民辦初一積分入學(xué)總招生計(jì)劃為376個(gè) |
關(guān)鍵詞: