(資料圖)
廣州靈活社保多少錢一個(gè)月?2023廣州靈活就業(yè)社保繳費(fèi)基數(shù)及價(jià)格表一覽,隨社保網(wǎng)小編來(lái)看看。
目前廣州社保繳費(fèi)參考2022年7月-2023年6月的調(diào)整基數(shù)的。
2022社保年度廣州養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上限為24930元、下限為4588元;醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上限為28368元、下限為5674元。具體各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)如下:
廣州靈活就業(yè)社保繳費(fèi)基數(shù)比例一覽
險(xiǎn)種 | 調(diào)整時(shí)間 | 繳費(fèi)基數(shù) | 費(fèi)率 | 繳費(fèi)金額 | ||
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 2022.7-2023.6 | 全省全口徑從業(yè)人員月平均工資 | 上限: | 24930 | ||
下限: | 4588 | 917.6 | ||||
失業(yè)保險(xiǎn) | 2022.7-2023.6 | 以其參保前靈活就業(yè)十二個(gè)月的平均收入 | 上限: | 36072 | ||
下限: | 2300 | 23 | ||||
職工社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 2023.1-6 | 本市上上年度全口徑城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(即2021年) | 上限: | 28368 | ||
下限: | 5674 | 8% | 453.92 |
關(guān)鍵詞: