(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月2日,科大智能(300222)獲外資賣出65.68萬(wàn)股,占流通盤0.10%。截至目前,陸股通持有科大智能889.5萬(wàn)股,占流通股1.40%,累計(jì)持股成本6.98元,持股盈利19.98%。
科大智能最近5個(gè)交易日下跌1.41%,陸股通累計(jì)凈買入163.61萬(wàn)股,占流通盤0.26%,區(qū)間平均買入價(jià)8.56元;最近20個(gè)交易日上漲15.27%,陸股通累計(jì)凈買入695.14萬(wàn)股,占流通盤1.09%,區(qū)間平均買入價(jià)8.23元;最近60個(gè)交易日上漲7.71%,陸股通累計(jì)凈買入786.47萬(wàn)股,占流通盤1.24%,區(qū)間平均買入價(jià)7.77元。
科大智能近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-2 | 889.5萬(wàn) | 1.40 | -556.18萬(wàn) | -65.68萬(wàn) | 6.98 |
2023-6-1 | 955.18萬(wàn) | 1.50 | 255.1萬(wàn) | 29.68萬(wàn) | 7.09 |
2023-5-31 | 925.5萬(wàn) | 1.46 | 1110.07萬(wàn) | 128.5萬(wàn) | 7.04 |
2023-5-30 | 797.0萬(wàn) | 1.25 | -1217.36萬(wàn) | -141.34萬(wàn) | 6.78 |
2023-5-29 | 938.34萬(wàn) | 1.48 | 1800.73萬(wàn) | 212.46萬(wàn) | 7.06 |
2023-5-25 | 725.89萬(wàn) | 1.14 | 712.66萬(wàn) | 82.33萬(wàn) | 6.64 |
2023-5-24 | 643.55萬(wàn) | 1.01 | 15.33萬(wàn) | 1.72萬(wàn) | 6.38 |
2023-5-23 | 641.84萬(wàn) | 1.01 | 2186.85萬(wàn) | 251.81萬(wàn) | 6.38 |
2023-5-22 | 390.02萬(wàn) | 0.61 | -410.53萬(wàn) | -45.35萬(wàn) | 4.89 |
2023-5-19 | 435.37萬(wàn) | 0.68 | -891.06萬(wàn) | -100.4萬(wàn) | 5.32 |
關(guān)鍵詞: